เรือรบ
อาวุธ
ชื่อ | ประเทศ | ประเภท | จำนวน | ข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ตอร์ปิโด สติงเรย์ | ![]() | ปราบเรือดำน้ำ | 96 | |
Selenia Aspide | ![]() | BVRAAM | 99 | |
RIM-162 ESSM | ![]() | จรวดต่อต้านอากาศยาน | 0(+9) | สั่งซื้อ +9 ใช้ในเรือฟริเกต |
เอ็กโซเซต์ | ![]() | จรวดต่อต้านเรือรบ | 84 | |
C-801/CSS-N-4/Sardine | ![]() | จรวดต่อต้านเรือรบ | 78 | |
C-802/CSS-N-8 | ![]() | จรวดต่อต้านเรือรบ | 60 | |
เอจีเอ็ม-84 ฮาร์พูน | ![]() | จรวดต่อต้านเรือรบ | 67 | |
Mistral | ![]() | จรวดต่อต้านอากาศยาน | 60 | ใช้ในระบบป้องกันตัวของเรือหลวงจักรีนฤเบศร |
Mi 9 | ![]() | ทุ่นระเบิดล่องหน | ไม่ทราบแน่ชัด แต่ดำเนินการผลิตอยู่ในจำนวนหลายสิบลูก | |
Mi 11 | ![]() | ทุ่นระเบิดล่องหน | ไม่ทราบแน่ชัด แต่ดำเนินการผลิตอยู่ในจำนวนหลายสิบลูก |
อากาศยาน
ยุทโธปกรณ์ที่ปลดประจำการแล้ว
ชั้น | ประเทศต้นกำเนิด | จำนวน | เรือ | ระยะเวลาใช้งาน | รายละเอียด |
เรือลาดตระเวน | |||||
เรือชั้นนเรศวร | ![]() | 2 | เรือหลวงนเรศวร(ลำที่1) เรือหลวงตากสิน(ลำที่1) | - | ติดตั้งปืนเรือจากสวีเดน ขนาด152ม.ม. 6กระบอก ขนาด75ม.ม. 6กระบอก ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด40ม.ม.จากญี่ปุ่น 8กระบอก
แท่นยิงตอร์ปิโด45ซ.ม. 2แท่น 6ท่อยิง จากญี่ปุ่น เรือยังต่อไม่เสร็จ ถูกอิตาลียึดไปใช้งานในสงครามโลกครั้งที่2
|
เรือป้องกันฝั่ง | |||||
เรือชั้นธนบุรี | ![]() | 2 | เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงศรีอยุธยา | 1938-1941 1938-1951 | เกยฝั่งในยุทธนาวีเกาะช้าง จมในกบฏแมนฮัตตัน |
เรือดำน้ำ | |||||
เรือชั้นมัจฉาณุ | ![]() | 4 | เรือหลวงมัจฉาณุ เรือหลวงวิรุณ เรือหลวงสินสมุทร เรือหลวงพลายชุมพล | 1938-1951 1938-1951 1938-1951 1938-1951 | ? ? ? ? |
เรือฟริเกต | |||||
Tacoma class | ![]() | 2 | เรือหลวงประแสร์ ลำที่2 เรือหลวงท่าจีน ลำที่2 | 1951-2000 1951-2000 | ? ? |
เรือสลุป | |||||
เรือชั้นแม่กลอง | ![]() | 2 | เรือหลวงแม่กลอง เรือหลวงท่าจีน ลำที่1 | 1937-1995 1937-1951 | ? ? |
เรือคอร์เวต | |||||
Flower class | ![]() | 2 | เรือหลวงบางกะปง เรือหลวงประแสร์ ลำที่1 | 1947-1951 1947-1951 | ใช้ในสงครามเกาหลี เกยฝั่งในสงครามเกาหลี |
อากาศยาน
อากาศยาน | ประเทศต้นกำเนิด | ประเภท | ระยะเวลาใช้งาน | จำนวน | รายละเอียด |
Avro 504N | ![]() ![]() | ฝึกบิน | 1929-1948 | 2 | สร้างภายในประเทศ |
Mitsubishi A6M Zero | ![]() | ขับไล่ | 1942-1945 | 1 | |
WS-103S | ![]() | ลาดตระเวน | 1935-? | 6 | |
Nakajima E8N | ![]() | ลาดตระเวน | 1938-? | 45 | |
Aichi E13A1 | ![]() | ลาดตระเวน | 1939-? | 6 | สั่งซื้อ 3 เครื่องในปี 1939 และ 3 เครื่องในปี 1941 |
Cessna O-1G | ![]() | ลาดตระเวน | 1968-? | 8 | |
Cessna U-17 | ![]() | ลาดตระเวน | 1974-? | 6+ | |
Piper L-4 | ![]() | ลาดตระเวน | 1973-? | 2 | |
Douglas C-47 | ![]() | ลำเลียง | 1973-? | ? | |
Grumman HU-16D | ![]() | ค้นหาและช่วยเหลือ | 1962-? | 3 | |
Grumman S-2 Tracker | ![]() | ปราบเรือดำน้ำ | 1966-1999 | 12 | |
Hawker Siddeley AV-8S Matador | ![]() | ขับไล่-ต่อสู้ (ประจำเรือ) | 1997-2006 | 9 | เคยประจำการกับเรือหลวงจักรีนฤเบศร |
Ling-Temco-Vought A-7E Corsair II | ![]() | โจมตี | 1981-2007 | 18 | ไม่สามารถทำการบินได้ |
Bell UH-1H | ![]() | เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป | 1975-? | 4 |
อาวุธ
อาวุธ | ประเทศต้นกำเนิด | ประเภท | ระยะเวลาใช้งาน | จำนวน | รายละเอียด |
Blowpipe (missile) | ![]() | จรวดพื้น-สู่-อากาศ | ?-? | 200 | |
Sea Cat | ![]() | จรวดพื้น-สู่-อากาศ | ?-? | 8 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น